
Très belles qualifications. Doublé historique ( encore une fois ) de Toyota. Les deux Toro Rosso échouent en Q1, regain de forme pour la Mc Laren d'Hamilton, même si son cohéquipier n'accède pas à Q3. La première Ferrari est 8ème. La télévision française à fait l'impasse sur Q1, dommage, on a pas vu webber y échouer et laisser son coéquipier accéder lui à Q3 et se qualifier 3ème. De quoi nourrir des regrets pour l'australien...
PS. Webber à en fait été gêné par Sutil. Ce dernier écope de trois places sur la grille.
La grille :
| 1. | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.431 |
| 2. | Timo Glock | Toyota | 1:33.712 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:34.015 |
| 4. | Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 1:34.044 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.196 |
| 6. | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:34.239 |
| 7. | Fernando Alonso | Renault | 1:34.578 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.818 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.134 |
| 10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.380 |
| 11. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.242 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.348 |
| 13. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.487 |
| 14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.562 |
| 15. | Nelson Piquet | Renault | 1:33.941 |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.753 |
| 17. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.910 |
| 18. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:34.038 |
| 19. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.722 |
| 20. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.159 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire