Avec les pénalités auxquelles il fallait s'attendre, la grille serait donc :
1-Vettel
2-Trulli
3-Hamilton
4-Heidfeld
5-Raikkonen
6-Rosberg
7-Kubica
8-Sutil
9-Barrichello
10-Alguersuari
11-Button
12-Fisichella
13-Kovalainen
14-Buemi
15-Nakajima
16-Grosjean
17-Alonso
18-Liuzzi
19-Glock
20-Webber
Affichage des articles dont le libellé est qualifications. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est qualifications. Afficher tous les articles
samedi 3 octobre 2009
L'appel du sang

Pour y avoir tourné des heures et des heures sur simulateur... pardon sur ma console de jeu, je ne m'étais jamais rendu compte du niveau de dangerosité du circuit de Suzuka. La séance qualificative qui vient de se dérouler vient de nous la démontrer. 3 drapeaux rouges, du jamais vu. Pour les sorties d'Alguersuari et de Kovalainen, le drapeau n'était justifié que par la nécessité de sortir les autos, mais pour Glock les choses ont été plus impressionnantes. Aux dernières nouvelles, Timo irait bien.
J'ai tout de même suivi avec attention le mini débat qui s'est alors engagé sur la sécurité et les possibilités offertes aux organisateurs afin de rendre la piste plus sûre. J'ai été surpris d'entendre que certain touvaient préférable de laisser les dangers présent, car ils constituaient les éléments principaux de la beauté de Suzuka...
Je pense pour ma part que le temps où les pilotes étaient de vrais chevaliers prêts ( et obligés ) à mettre leur vie en jeu à chaque tour de roue est terminé. Il faut accepter que les temps changent. Aujourd'hui la technique met à notre disposition des solutions qui permettent d'éviter les drames. Ce qui me fait vibrer, c'est la pureté du pilotage, l'excellence. Que cette excellence s'exerce au risque d'une vie ou d'une sortie de route sans gravité m'est indifférent sur le plan des sensations ou du plaisir. Trop de gens assistent aux compétitions automobiles dans le but de voir les pilotes se planter, voir se faire mal. Ce sont les restes génétiques des jeux du cirque.
Oui aujourd'hui la F1 est aux mains de jeunes loups surexcités. Non elle n'est plus aux mains de solides gaillards inconscients et fortunés qui accrochent le mouchoir de leur belle à leur boutonnière. Elle n'en demeure pas moins ultra élitiste, et la démonstration technique de pilotage n'en est pas moins belle. La F1 est devenue "moderne", n'en déplaise aux anciens tels que Laffite ou Lauda. Je préfère voir ET revoir un pilote week-end après week-end, plutôt que de m'extasier sur ses exploits durant une demi-saison avant d'assister à ses funérailles. Question de point de vue.
Voici les résultats de la qualification de Suzuka, sauf à ce qu'ils soient modifiés par une réclamation envers certains pilotes ayant effectué leur tour sous drapeau jaune... :
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.160 |
| 2. | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.220 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.395 |
| 4. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.466 |
| 5. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:32.660 |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.945 |
| 7. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:32.962 |
| 8. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32.980 |
| 9. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Pas de temps |
| 10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | Pas de temps |
| 11. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:31.482 |
| 12. | Fernando Alonso | Renault | 1:31.638 |
| 13. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.341 |
| 14. | Timo Glock | Toyota | Pas de temps |
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | Pas de temps |
| 16. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:31.704 |
| 17. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:31.718 |
| 18. | Romain Grosjean | Renault | 1:32.073 |
| 19. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.087 |
| 20. | Mark Webber | Red Bull-Renault | Pas de temps |
samedi 12 septembre 2009
Monza : La qualif
Doit-on s'habituer à voir les Force India aux avants postes ? A priori pas, puisque SPA et Monza sont normalement des circuits où elles devaient se trouver un peu plus à leur avantage. Ce sera dur pour eux de rester devant à singapour et les autres. N'empèche, une nouvelle fois l'écurie Indienne confirme et place un Sutil très en verve au second rang derrière le Champion du Monde en titre. Pas mal.
Il y en à un qui pourrait l'avoir mauvaise s'il n'était si fier de courir pour Ferrari, c'est Fisico. L'italien n'a pas encore parfaitement trouvé le mode d'emploi de la F60 et pour ma part je pense que c'est l'adaptation au Srec qui en est la cause. Non pas l'utilisation de celui-ci mais plutôt le feeling sur la pédale de frein. Souvenons-nous de tous ceux qui avaient des soucis de ce côté là en début de saison. Même les ténors ont mis plusieurs grand prix à vraiment piloter à leur meilleur niveau avec ce dispositif. Fisichella s'en sort tout de même mieux que Badoer. C'est déjà ça. Et puis sa sortie en Libre 3 n'a pas du arranger sa confiance.
Belle perf de Grosjean qui petit à petit trouve la mesure de la F1. Il passe presque en Q3.
Soucis techniques du côté des BMW. Passable pour les Red Bull. Juste pour les Brawn. Rendez-vous demain 14h !
Il y en à un qui pourrait l'avoir mauvaise s'il n'était si fier de courir pour Ferrari, c'est Fisico. L'italien n'a pas encore parfaitement trouvé le mode d'emploi de la F60 et pour ma part je pense que c'est l'adaptation au Srec qui en est la cause. Non pas l'utilisation de celui-ci mais plutôt le feeling sur la pédale de frein. Souvenons-nous de tous ceux qui avaient des soucis de ce côté là en début de saison. Même les ténors ont mis plusieurs grand prix à vraiment piloter à leur meilleur niveau avec ce dispositif. Fisichella s'en sort tout de même mieux que Badoer. C'est déjà ça. Et puis sa sortie en Libre 3 n'a pas du arranger sa confiance.
Belle perf de Grosjean qui petit à petit trouve la mesure de la F1. Il passe presque en Q3.
Soucis techniques du côté des BMW. Passable pour les Red Bull. Juste pour les Brawn. Rendez-vous demain 14h !
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.066 |
| 2. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.261 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.523 |
| 4. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.845 |
| 5. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.015 |
| 6. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.030 |
| 7. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.043 |
| 8. | Fernando Alonso | Renault | 1:25.072 |
| 9. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25.180 |
| 10. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.314 |
| 11. | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.611 |
| 12. | Romain Grosjean | Renault | 1:23.728 |
| 13. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.866 |
| 14. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:23.901 |
| 15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.275 |
| 16. | Timo Glock | Toyota | 1:24.036 |
| 17. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:24.074 |
| 18. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:24.121 |
| 19. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.220 |
| 20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.951 |
samedi 11 juillet 2009
Allemagne : la qualif
L'être humain est bien exigeant... je serais presque déçu de la place de Lewis (5) alors qu'en regard du début de saison cette place est pratiquement un exploit.
Très belle première pole position de sa carrière pour Webber. Mises en difficultés pendant longtemps, les Brawn arrachent finalement une deuxième et troisième place et sont donc en sandwich entre les deux Red Bull puisque Vettel est quatrième.
Sutil réalise un exploit en se placant à la 7ème place
Bourdais boit le calice jusqu'à la lie. 20ème et dernier.
| 1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.230 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:32.357 |
| 3. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:32.473 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.480 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.616 |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.859 |
| 7. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.316 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.574 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.710 |
| 10. | Nelson Piquet | Renault | 1:34.803 |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.310 |
| 12. | Fernando Alonso | Renault | 1:42.318 |
| 13. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.500 |
| 14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.771 |
| 15. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:42.859 |
| 16. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.190 |
| 17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.251 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:32.402 |
| 19. | Timo Glock | Toyota | 1:32.423 |
| 20. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.559 |
samedi 20 juin 2009
Silverstone : qualifications

C'est une fusée ? un avion ? non... c'est SuperVettel !
Sutil se crash ! Hamilton, c'est tout comme...
Vettel explose la concurrence ( en premier lieu Webber qui à longtemps cru qu'il allait dominer son teuton de coéquipier ) et Button est un peu moins à la fête que souvent.
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.509 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.856 |
| 3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:19.868 |
| 4. | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.091 |
| 5. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.216 |
| 6. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.289 |
| 7. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.361 |
| 8. | Timo Glock | Toyota | 1:20.490 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.715 |
| 10. | Fernando Alonso | Renault | 1:20.741 |
| 11. | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.927 |
| 12. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.308 |
| 13. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.353 |
| 14. | Nelson Piquet | Renault | 1:19.392 |
| 15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.448 |
| 16. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 |
| 17. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.898 |
| 18. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 |
| 19. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 |
| 20. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.236 |
samedi 6 juin 2009
Zebastian Féteul !

Yes he can...
Chose promise, chose à moitié due. Les Red Bull voulaient les deux premières places sur la grille, elles obtiennent finalement la première et la quatrième...
Hamilton est éliminé dès Q1 ! tout comme Bourdais.
Le retour en forme des Ferrari semble se confirmer, à voir en course.
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:28.316 |
| 2. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:28.421 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:28.579 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:28.613 |
| 5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.666 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28.815 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.858 |
| 8. | Fernando Alonso | Renault | 1:29.075 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:29.191 |
| 10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.357 |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.521 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:27.629 |
| 13. | Timo Glock | Toyota | 1:27.795 |
| 14. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:28.207 |
| 15. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.391 |
| 16. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.318 |
| 17. | Nelson Piquet | Renault | 1:28.582 |
| 18. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.708 |
| 19. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28.717 |
| 20. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.918 |
samedi 23 mai 2009
Monaco, la qualif !
Super belle séance de qualification pour ce Grand Prix de Monaco. Une grosse boulette d'Hamilton en Q1 le prive de se battre pour Q2 puisque le Britannique à tapé les pneus à l'arrière gauche...out !
Très beau retour aux affaire de Kimi Raikkonen qui obtient la seconde place sur la grille...forza !
Déroute absolue des BMW et Toyota qui sont les seules à la régulière à faire moins bien que Lewis et sont donc éliminées dès Q1...ouille !
Le record en qualif de Fernando Alonso ( 1'13''439 - en 2006 ) n'a pas été battu...
/!\ Hamilton à changé de boite de vitesse,
il est rétrogradé en dernière place sur la grille
| 1. | Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 1:14.902 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.927 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:15.077 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.271 |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.437 |
| 6. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.455 |
| 7. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.516 |
| 8. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.653 |
| 9. | Fernando Alonso | Renault | 1:16.009 |
| 10. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.344 |
| 11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.833 |
| 12. | Nelson Piquet | Renault | 1:15.837 |
| 13. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:16.146 |
| 14. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.281 |
| 15. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.545 |
| 16. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.264 |
| 17. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 |
| 18. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 |
| 19. | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.548 |
| 20. | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 |
dimanche 10 mai 2009
Espagne : La grille
| 1. | Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 1:20.527 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:20.660 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:20.762 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.934 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.049 |
| 6. | Timo Glock | Toyota | 1:21.247 |
| 7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.254 |
| 8. | Fernando Alonso | Renault | 1:21.392 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.558 |
| 10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.685 |
| 11. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.531 |
| 12. | Nelson Piquet | Renault | 1:20.604 |
| 13. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.676 |
| 14. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.805 |
| 15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.067 |
| 16. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.291 |
| 17. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.300 |
| 18. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.675 |
| 19. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.742 |
| 20. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:22.204 |
samedi 25 avril 2009
Banzaï !

Très belles qualifications. Doublé historique ( encore une fois ) de Toyota. Les deux Toro Rosso échouent en Q1, regain de forme pour la Mc Laren d'Hamilton, même si son cohéquipier n'accède pas à Q3. La première Ferrari est 8ème. La télévision française à fait l'impasse sur Q1, dommage, on a pas vu webber y échouer et laisser son coéquipier accéder lui à Q3 et se qualifier 3ème. De quoi nourrir des regrets pour l'australien...
PS. Webber à en fait été gêné par Sutil. Ce dernier écope de trois places sur la grille.
La grille :
| 1. | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.431 |
| 2. | Timo Glock | Toyota | 1:33.712 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:34.015 |
| 4. | Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 1:34.044 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.196 |
| 6. | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:34.239 |
| 7. | Fernando Alonso | Renault | 1:34.578 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.818 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.134 |
| 10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.380 |
| 11. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.242 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.348 |
| 13. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.487 |
| 14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.562 |
| 15. | Nelson Piquet | Renault | 1:33.941 |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.753 |
| 17. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.910 |
| 18. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:34.038 |
| 19. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.722 |
| 20. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.159 |
samedi 18 avril 2009
Qualifs Chine

Encore une incroyable séance de qualification pour ce Grand Prix de Chine.
3 choses à noter :
1 - Flavio qui pestait depuis le début de la saison doit être heureux de constater qu'avec le nouveau diffuseur les Renault sont au niveau ! D'ailleurs 3 moteurs Renault aux 3 meilleures places, c'est à noter également. Ceci dit les Red Bull n'ont pas de nouveaux diffuseur elles... si cette nouvelle pièce en préparation par Adrien Newey leur procure d'avantage de performance, les Red Bull vont devenir des armes absolues. Et il est où piquet ? aux fraises ? ok.
2 - Ferrari toujours un peu en déroute, avec la palme du médiocre encore une fois pour Massa. Mac Laren un peu mieux puisqu'on à souvent vu Hamilton aux avants postes, il a sûrement pas mal d'essence embarquée pour demain.
3 - Un nouveau surnom pour Bourdais : La Bourde. C'est par ce sobriquet désagréable que je qualifierais désormais Sebastien bourdais, tant que celui-ci ne m'aura pas prouvé qu'il peut aller régulièrement plus vite que Buemi qualifié lui, 10ème et surtout en Q3.
La grille :
Glock est rétrogradé de 5 places pour changement de boite de vitesses.
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.184 | ||||
| 2. | Fernando Alonso | Renault | 1:36.381 | ||||
| 3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.466 | ||||
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:36.493 | ||||
| 5. | Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 1:36.532 | ||||
| 6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.835 | ||||
| 7. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.397 | ||||
| 8. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.089 | ||||
| 9. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.595 | ||||
| 10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.321 | ||||
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.975 | ||||
| 12. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.032 | ||||
| 13. | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.033 | ||||
| 14. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.193 | ||||
| 15. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.906 | ||||
| 16. | Nelson Piquet | Renault | 1:36.908 | ||||
| 17. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.966 | ||||
| 18. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.669 | ||||
| Timo Glock | Toyota | 1:36.066 | ||||
| 20. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.672 |
Inscription à :
Articles (Atom)
