Super belle séance de qualification pour ce Grand Prix de Monaco. Une grosse boulette d'Hamilton en Q1 le prive de se battre pour Q2 puisque le Britannique à tapé les pneus à l'arrière gauche...out !
Très beau retour aux affaire de Kimi Raikkonen qui obtient la seconde place sur la grille...forza !
Déroute absolue des BMW et Toyota qui sont les seules à la régulière à faire moins bien que Lewis et sont donc éliminées dès Q1...ouille !
Le record en qualif de Fernando Alonso ( 1'13''439 - en 2006 ) n'a pas été battu...
/!\ Hamilton à changé de boite de vitesse,
il est rétrogradé en dernière place sur la grille
| 1. | Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 1:14.902 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.927 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:15.077 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.271 |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.437 |
| 6. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.455 |
| 7. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.516 |
| 8. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.653 |
| 9. | Fernando Alonso | Renault | 1:16.009 |
| 10. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.344 |
| 11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.833 |
| 12. | Nelson Piquet | Renault | 1:15.837 |
| 13. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:16.146 |
| 14. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.281 |
| 15. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.545 |
| 16. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.264 |
| 17. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 |
| 18. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 |
| 19. | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.548 |
| 20. | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire