Petite déconvenue pour Button et pour Brawn ( même si Barrichello fini 3 ) et misère continue pour les Mac Laren, BMW et Renault qui n'ont pratiquement pas quittées les positions hors des points.
Rendez-vous lundi pour une courte émission.
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2. | Mark Webber | Red Bull-Renault |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari |
| 5. | Nico Rosberg | Williams-Toyota |
| 6. | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
| 7. | Jarno Trulli | Toyota |
| 8. | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 9. | Timo Glock | Toyota |
| 10. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes |
| 11. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota |
| 12. | Nelson Piquet | Renault |
| 13. | Robert Kubica | BMW Sauber |
| 14. | Fernando Alonso | Renault |
| 15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
| 16. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 17. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 18. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire