
Yes he can...
Chose promise, chose à moitié due. Les Red Bull voulaient les deux premières places sur la grille, elles obtiennent finalement la première et la quatrième...
Hamilton est éliminé dès Q1 ! tout comme Bourdais.
Le retour en forme des Ferrari semble se confirmer, à voir en course.
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:28.316 |
| 2. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:28.421 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:28.579 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:28.613 |
| 5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.666 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28.815 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.858 |
| 8. | Fernando Alonso | Renault | 1:29.075 |
| 9. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:29.191 |
| 10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.357 |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.521 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:27.629 |
| 13. | Timo Glock | Toyota | 1:27.795 |
| 14. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:28.207 |
| 15. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.391 |
| 16. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.318 |
| 17. | Nelson Piquet | Renault | 1:28.582 |
| 18. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.708 |
| 19. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28.717 |
| 20. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.918 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire